FTX Tamanho | Torque Máx. (Nm) | Rotação Máx. (rpm) | Dimensões (mm) | Parafuso | Momento de inércia (kgm²) | Peso (Kg) |
FTX-40B | 24 | 4500 | 12x30x33 | M5 | 0.00074 | 0.8 |
FTX-50B | 66 | 4500 | 15x38x45 | M5 | 0.00115 | 1.2 |
FTX-60B | 127 | 4000 | 18x45x55 | M6 | 0.0052 | 2 |
FTX-70B | 250 | 3600 | 22x50x47 | M10 | 0.009 | 3.1 |
FTX-80B | 375 | 3100 | 25x63x55 | M10 | 0.018 | 4.9 |
FTX-90B | 500 | 3000 | 28x75x62.5 | M12 | 0.032 | 7.1 |
FTX-100B | 675 | 2600 | 32x80x69.5 | M12 | 0.055 | 9.9 |
FTX-110B | 875 | 2300 | 35x90x75.5 | M12 | 0.081 | 12.5 |
FTX-120B | 1330 | 2050 | 38x100x84.5 | M16 | 0.137 | 16.9 |
FTX-140B | 2325 | 1800 | 75x125x110.5 | M20 | 0.254 | 22.2 |
FTX-160B | 3770 | 1600 | 75x140x117 | M20 | 0.469 | 35.8 |
FTX-180B | 6270 | 1500 | 75x150x137 | M20 | 0.871 | 49.1 |
FTX-200B | 9325 | 1300 | 85x150x138 | M20 | 1.301 | 58.2 |
FTX-220B | 11600 | 1100 | 85x160x154.5 | M20 | 2.142 | 79.6 |
FTX-250B | 14675 | 1000 | 88x190x161.5 | M20 | 3.505 | 104 |
Fox Industrial A Melhor Qualidade e o Melhor Serviço!